| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja o wyniku wyboru150725 | plik | 2025-07-15 12:56:59 | UTWORZENIE |
| Informacja o wynikach wyboru: I etap | element menu | 2025-07-07 14:54:16 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach wyboru: I etap | dokument HTML | 2025-07-07 14:54:04 | UTWORZENIE |
| Informacja o wynikach wyboru: I etap | element menu | 2025-07-07 14:54:03 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach wyboru: I etap | element menu | 2025-07-07 14:53:13 | UTWORZENIE |
| Informacja o wynikach wyboru_I_etap | plik | 2025-07-07 14:52:36 | UTWORZENIE |
| Wyniki I etapu naboru na stanowisko urzędnicze: GEODETY DS. KONTROLI, ODBIORU I EWIDENCJI PRAC GEODEZYNYCH LUB KARTOGRAFICZNYCH PODGIK KONIN | element menu | 2025-07-07 11:26:18 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach naboru | element menu | 2025-07-07 11:04:33 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach naboru | dokument HTML | 2025-07-07 11:04:04 | UTWORZENIE |
| Informacja o wynikach naboru | element menu | 2025-07-07 11:04:03 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach naboru | element menu | 2025-07-07 11:02:46 | UTWORZENIE |
| Informacja o wynikach naboru 070725 | plik | 2025-07-07 11:01:56 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku wstępnej selekcji I etap | element menu | 2025-06-24 11:37:04 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wyniku wstępnej selekcji I etap | dokument HTML | 2025-06-24 11:05:55 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyniku wstępnej selekcji I etap | element menu | 2025-06-24 11:05:54 | MODYFIKACJA |
