| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Geodeta ds. kontroli, odbioru i ewidencji prac geodezyjnych lub kartograficznych_maj2025 | plik | 2025-04-25 11:41:44 | UTWORZENIE |
| Strona główna | dokument HTML | 2025-04-17 09:02:32 | MODYFIKACJA |
| Strona główna | element menu | 2025-04-17 09:02:31 | MODYFIKACJA |
| Strona główna | dokument HTML | 2025-04-17 08:47:25 | MODYFIKACJA |
| Strona główna | element menu | 2025-04-17 08:47:18 | MODYFIKACJA |
| Strona główna | dokument HTML | 2025-04-17 08:43:05 | MODYFIKACJA |
| Strona główna | element menu | 2025-04-17 08:42:59 | MODYFIKACJA |
| Strona główna | dokument HTML | 2025-04-16 20:52:08 | MODYFIKACJA |
| Strona główna | element menu | 2025-04-16 20:52:07 | MODYFIKACJA |
| Wyniki naboru na stanowisko geodety ds. kontroli, odbioru i ewidencji PODGiK Konin | element menu | 2025-04-07 15:18:21 | MODYFIKACJA |
| Wyniki naboru na stanowisko geodety ds. kontroli, odbioru i ewidencji PODGiK Konin | dokument HTML | 2025-04-07 15:18:16 | UTWORZENIE |
| Wyniki naboru na stanowisko geodety ds. kontroli, odbioru i ewidencji PODGiK Konin | element menu | 2025-04-07 15:18:15 | MODYFIKACJA |
| Wyniki naboru na stanowisko geodety ds. kontroli, odbioru i ewidencji PODGiK Konin | element menu | 2025-04-07 15:17:50 | UTWORZENIE |
| Wyniki naboru na stanowisko geodety ds. kontroli, odbioru i ewidencji PODGiK Konin | plik | 2025-04-07 15:17:31 | UTWORZENIE |
| 2025 r. | element menu | 2025-04-04 10:04:37 | MODYFIKACJA |
